Dec 16
Rozpis zvozu komunálneho odpadu pre I. polrok 2012
| DÁTUM | Deň | INTERVAL ZVOZU 1 x mesačne |
INTERVAL ZVOZU 2 x mesačne |
| 03.01.12 | Utorok | x | x |
| 17.01.12 | Utorok | x | |
| 31.01.12 | Utorok | x | x |
| 14.02.12 | Utorok | x | |
| 28.02.12 | Utorok | x | x |
| 13.03.12 | Utorok | x | |
| 27.03.12 | Utorok | x | x |
| 11.04.12 | Streda | x | |
| 24.04.12 | Utorok | x | x |
| 09.05.12 | Streda | x | |
| 22.05.12 | Utorok | x | x |
| 05.06.12 | Utorok | x | |
| 19.06.12 | Utorok | x | x |
| 03.07.12 | Utorok | x |
Rozpis zvozu separovaného odpadu pre I.polrok 2012
| DÁTUM | Deň | PET | PAP | SKLO |
| 09.01.12 | Pondelok | x | ||
| 20.01.12 | Piatok | x | ||
| 23.01.12 | Pondelok | x | x | |
| 06.02.12 | Pondelok | x | ||
| 17.02.12 | Piatok | x |
||
| 20.02.12 | Pondelok | x | x | |
| 05.03.12 | Pondelok | x | ||
| 16.03.12 | Piatok | x | ||
| 19.03.12 | Pondelok | x | x |
|
| 02.04.12 | Pondelok | x | ||
| 14.04.12 | Sobota | x |
||
| 16.04.12 | Pondelok | x | x |
|
| 30.04.12 | Pondelok | x | ||
| 12.05.12 | Sobota | x |
||
| 14.05.12 | Pondelok | x | ||
| 28.05.12 | Pondelok | x | x | |
| 08.06.12 | Piatok | x |
||
| 11.06.12 | Pondelok | x | ||
| 25.06.12 | Pondelok | x | x |
|
| 07.07.12 | Sobota | x |
